



产品特点:
| 产品基本参数 | 产品防护参数 | ||
| 产品型号 | HYX-3D-XBL | 防水等级 | IP67 |
| 产品尺寸 | Φ23mm*25mm 35*50mm | 外壳阻燃性 | V-0 |
| 应用环境 | 户外 | 抗 UV 等级 | 4 |
| 产品单重 | 约 6g | 盐雾测试 | 抗盐雾 |
| 外壳材质 | PC | 抗冲击 | IK10 |
| 最大连接数量 | 100PCS/串 | 电气安全等级 | Ⅲ类 |
| 中心间距 | 最小 5cm±0.5mm | 安全认证 | CE FCC RoHs |
| 产品平均寿命 | 50000 小时 | 工作温度 | -40℃-55℃ |
| 可选配件 | T 型端子/水晶球 | 抗拉强度 | ≤6.5kg |
| 线材线芯 | 4x0.25mm² | 瞬间抗拉强度 | ≤25kg |
| 线材材质 | PVC | ||
| PCB 材质 | FR-4 玻纤板 | ||
| 产品光学参数 | 产品电性参数 | ||
| LED 颜色 | RGB | 工作电压 | DC12V |
| 发光角度 | 360° | 额定功率 | 0.72W |
| 色彩分辨率 | 3x8bit | 配套系统 | |
| 灯珠 | SMD3535*2LED | 控制系统 | SPI |
| 像素点光通量 | 10.4lm | 电源系统 | DC12V 恒压 |
| 光亮度 | 3.8cd | 24V、1.5W | |
产品尺寸: